v pátek 8. 4. 2016 od 17.00 ve sportovním areálu ZŠ Jablonné v Podještědí
SK ZŠ Jablonné v Podještědí
pátek 8. 4. 2016 od 17.00 hod., sportovní areál u ZŠ
na stadionu, nejpozději 30 minut před zahájením disciplíny
Mgr. Petr Kopřiva
Mgr. Stanislav Pergl
běh na 1 hodinu, běh na 12 minut
17:00 běh na 12 minut
17:30 běh na 1 hodinu
v kategorii mužů a žen mohou startovat i mladší závodníci; závodí se na umělém povrchu značky conipur, jsou nutné krátké hřeby do treter
50 Kč
první tři závodníci obdrží diplom a věcnou cenu
za zdravotní stav účastníků zodpovídá vysílající složka, za věci odložené v šatně pořadatel neručí
Kategorie | Vzdálenost | Jméno | Klub | Rok |
---|---|---|---|---|
žákyně | 3009 m | Daniela Černá | AC Česká Lípa | 2011 |
žáci | 3493 m | Vilém Horák | Diana sport | 2015 |
ženy | 3170 m | Adéla Veselá | AC Česká Lípa | 2016 |
muži | 3720 m | Tomáš Kolařík | OK Nový Bor | 2014 |
Kategorie | Vzdálenost | Jméno | Klub | Rok |
---|---|---|---|---|
ženy | 12 992 m | Zuzana Daňková | Chotyně | 2014 |
muži | 17 600 m | Kreisinger Jan | Diana sport Jablonec n. N. | 2014 |
Atletika - Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Výsledky Podještědské hodinovky, 8. ročník, 7. 4. 2017
Pořadí | Jméno | Klub | Vzdálenost |
---|---|---|---|
1. | Buštová Simona, 03 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2930 m |
2. | Ryšavá Vendula, 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 2892 m |
3. | Peškařová Lucie, 04 | AC Česká Lípa | 2827 m |
4. | Košťálová Bára, 03 | AC Česká Lípa | 2807 m |
5. | Petrová Kateřina, 04 | Atletika Cvikov | 2707 m |
6. | Mazůrková Nela, 04 | AC Česká Lípa | 2622 m |
7. | Daňková Denisa, 05 | Multi sport team | 2574 m |
8. | Šlamborová Lucie, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2474 m |
9. | Krobová Tereza, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2374 m |
10. | Vašáková Adéla, 05 | Biatlon Kamenický Šenov | 2354 m |
11. | Nečasová Eliška, 03 | Nový Bor | 2311 m |
12. | Kovačovičová Eliška, 09 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 879 m |
Pořadí | Jméno | Klub | Vzdálenost |
---|---|---|---|
1. | Minářová Lenka, 96 | Biatlon Kamenický Šenov | 2625 m |
2. | Fridrichová Monika, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2514 m |
3. | Pěničková Hana, 56 | Ladeo Srní | 2071 m |
Pořadí | Jméno | Klub | Vzdálenost |
---|---|---|---|
1. | Votýpka Michal, 03 | BS Nový Bor | 3140 m |
2. | Zátka Jan, 04 | Biatlon Kamenický Šenov | 3130 m |
3. | Rozsypal Jiří, 02 | Biatlon Kamenický Šenov | 2877 m |
4. | Janele Idmar, 07 | Biatlon Kamenický Šenov | 2867 m |
5. | Fridrich Armin Jakub, 05 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2797 m |
6. | Hnídek Ondřej, 05 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2556 m |
7. | Beran Tomáš, 08 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2464 m |
8. | Mádlo Marek, 04 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2374 m |
9. | Rejzek Milan, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2364 m |
9. | Novák Adam, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2364 m |
11. | Mádlo Jakub, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2354 m |
12. | Šlambor Martin, 10 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2341 m |
13. | Houda Lukáš, 08 | OK Chrastava | 2301 m |
14. | Krob Petr, 06 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2018 m |
15. | Forman Sebastien, 07 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | NF |
Pořadí | Jméno | Klub | Vzdálenost |
---|---|---|---|
1. | Zátka Josef, 01 | Biatlon Kamenický Šenov | 3463 m |
2. | Honzátko Čestmír, 75 | Zajíc von Šaratice | 3393 m |
3. | Jordán Daniel, 97 | Mimoň | 3323 m |
4. | Zátka Jan, 75 | Biatlon Kamenický Šenov | 3150 m |
5. | Forman Otto, 67 | Brniště | 3100 m |
6. | Jandák Lukáš, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3029 m |
7. | Šimon Dominik, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2624 m |
8. | Pěnička Karel, 51 | Ladeo Srní | 2291 m |
Pořadí | Jméno | Klub | Vzdálenost |
---|---|---|---|
1. | Fleglová Anna, 94 | Jablonné v Podještědí | 11950 m |
2. | Bouchnerová Alena, 74 | AC Česká Lípa | 11234 m |
3. | Bártová Tereza, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 10012 m |
Pořadí | Jméno | Klub | Vzdálenost |
---|---|---|---|
1. | Smutný Michael, 99 | AC Slovan Liberec | 17144 m |
2. | Fix Jiří, 74 | SK Maxtri Liberec | 16315 m |
3. | Třešňák Tomáš, 79 | AC Česká Lípa | 15809 m |
4. | Jíra Jaroslav, 71 | Haven team | 14357 m |
5. | Souhrada Pavel, 82 | KV Klíč | 14174 m |
6. | Krejný Kamil, 77 | Haven team | 14154 m |
7. | Kortan Martin, 84 | Kužel. Nový Bor | 14124 m |
8. | Šrachta Vladimír, 60 | Cvikov | 13861 m |
9. | Krob Petr, 78 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 12163 m |
10. | Bušta Petr, 78 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 11687 m |
Fotografie z roku:
Máte fotografie z Podještědské hodinovky? Pošlete nám je na: vojtech.jezek@jezekit.cz, děkujeme.
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí
Petr Kopřiva
skjvp@seznam.cz
487 762 544